kW80
Amps144
Approx. diesel (L/h)16.2
The formulas
- kW = kVA × power factor (usually 0.8)
- Amps (3-phase) = kVA × 1000 ÷ (1.732 × voltage)
- Amps (single-phase) = kVA × 1000 ÷ voltage
Conversion table for common sizes
| Size | Real power | Current at 400 V | Approx. diesel use | Suits |
|---|---|---|---|---|
| 20 kVA | 16 kW | 29 A | ≈ 3.2 L/h | rest houses, small and mid-size camps, shops, light towers |
| 30 kVA | 24 kW | 43 A | ≈ 4.9 L/h | rest houses, small and mid-size camps, shops, light towers |
| 60 kVA | 48 kW | 87 A | ≈ 9.7 L/h | commercial camps, villas, site offices, small farms, small events |
| 100 kVA | 80 kW | 144 A | ≈ 16.2 L/h | commercial camps, villas, site offices, small farms, small events |
| 150 kVA | 120 kW | 217 A | ≈ 24.3 L/h | mid-size construction sites, apartment buildings, halls, irrigation pumps |
| 250 kVA | 200 kW | 361 A | ≈ 40.5 L/h | mid-size construction sites, apartment buildings, halls, irrigation pumps |
| 500 kVA | 400 kW | 722 A | ≈ 81 L/h | commercial centres, workshops and plants, large events, tower cranes |
| 1000 kVA | 800 kW | 1443 A | ≈ 162 L/h | major projects, labour accommodation, standby for large facilities |
Real power at a 0.8 power factor. Fuel use is an estimate at 75% load (about 0.27 L per kWh) and varies with engine and load.
Common questions
How many kW is 100 kVA?
80 kW at a 0.8 power factor.
How many amps is 100 kVA?
About 144 amps per phase at 400 V three-phase.